Открыть менюЗакрыть меню
8 800 775 85 88 Бесплатный звонок по России
Whatsapp

Термофутболка Simms SolarFlex Guide Hoody

    
Таблица размеров
Мужской размер Обхват груди, см Шея, см Рукав, см
XS 84 - 89 34 - 35,5 81 - 83,5
S 91 - 96 39 - 40,5 83,5 - 86
M 99 - 104 40,5 - 42 86 - 89
L 106 - 114 42 - 43,5 89 - 91,5
XL 117 - 122 44,5 - 46 91,5 - 94
XXL 124 - 129 47 - 48,5 94 - 96,5
3XL 132 - 137 49,5 - 51 94 - 96,5
Рекомендуем также